View By:
Compare:
Compare Clear All
Model Cab Height Operating Weight Engine Net Power Bucket Capacity Compare
204L 2.45 m (7ft. 11 in.) 5 355 kg (11,806 lb.) 45 kW (61 hp) 0.8–1.1 m³ (1.0–1.4 cu. yd.)
244K N/A N/A N/A N/A
244L 2.75 m (9 ft. 0 in.) 5 560 kg (12,258 lb.) 52kW (71 hp) 0.8-1.1 m3 (1.0-1.4 cu. yd.)
304L 2.47 m (8 ft.) 5 796 kg (12,778 lb.) 48 kW (65 hp) 0.8–1.6 m³ (1.0–2.1 cu. yd.)
324K N/A N/A N/A N/A
324L 2.78 m (9 ft. 1 in.) 6 400 kg (14,110 lb.) 52 kW (71 hp) 0.8–1.6 m3 (1.0–2.1 cu. yd.)
344L 3.03 m (9 ft. 11 in.) 8 860 kg (19,533 lb.) 76 kW (103 hp) 1.5–2.0 m3 (2.0–2.6 cu. yd.)
444L N/A 11,709-12,551 kg (25,814-27,670 lb.) 92 kW (124 hp) 1.9-3.4 m3 (2.5-4.5 cu. yd.)
524L N/A 13,123-14,105 kg (28,931-31,097 lb.) 113 kW (152 hp) 1.9-3.1 m3 (2.5-4.0 cu. yd.)
544L N/A 13,844-14,827 kg (30,520-32,827 lb.) 123 kW (166 hp) 1.9-3.4 m3 (2.5-4.5 cu. yd.)
624L N/A 15,747-16,799 kg (34,715-37,174 lb.) 143 kW (192 hp) 2.3-4.0 m3 (3.0-5.25 cu. yd.)
644L N/A 18,856-19,700 kg (41,571-43,430 lb.) 172 kW (231 hp) 3.1-3.6 m3; (4.0-4.75 cu. yd.)
644L N/A 18,709-19,700 kg (41,571-43,430 lb.) 186 kW (249 hp) 3.1-3.6 m3 (4.0–4.75 cu. yd.)
724L N/A 19,825-20,459 kg (43,707-45,103 lb.) 200 kW (268 hp) 3.1–3.8 m³ (4.0–5.0 cu. yd.)
×