View By:
Compare:
Compare Clear All
Model Engine Net Power Operating Weight Bucket Capacity Cab Height Compare
204L 45 kW (61 hp) 5 355 kg (11,806 lb.) 0.8–1.1 m³ (1.0–1.4 cu. yd.) 2.45 m (7ft. 11 in.)
244K N/A N/A N/A N/A
244L 52kW (71 hp) 5 560 kg (12,258 lb.) 0.8-1.1 m3 (1.0-1.4 cu. yd.) 2.75 m (9 ft. 0 in.)
304L 48 kW (65 hp) 5 796 kg (12,778 lb.) 0.8–1.6 m³ (1.0–2.1 cu. yd.) 2.47 m (8 ft.)
324K N/A N/A N/A N/A
324L 52 kW (71 hp) 6 400 kg (14,110 lb.) 0.8–1.6 m3 (1.0–2.1 cu. yd.) 2.78 m (9 ft. 1 in.)
344L 76 kW (103 hp) 8 860 kg (19,533 lb.) 1.5–2.0 m3 (2.0–2.6 cu. yd.) 3.03 m (9 ft. 11 in.)
444L 92 kW (124 hp) 11,709-12,551 kg (25,814-27,670 lb.) 1.9-3.4 m3 (2.5-4.5 cu. yd.) N/A
524L 113 kW (152 hp) 13,123-14,105 kg (28,931-31,097 lb.) 1.9-3.1 m3 (2.5-4.0 cu. yd.) N/A
544L 123 kW (166 hp) 13,844-14,827 kg (30,520-32,827 lb.) 1.9-3.4 m3 (2.5-4.5 cu. yd.) N/A
624L 143 kW (192 hp) 15,747-16,799 kg (34,715-37,174 lb.) 2.3-4.0 m3 (3.0-5.25 cu. yd.) N/A
644L 172 kW (231 hp) 18,856-19,700 kg (41,571-43,430 lb.) 3.1-3.6 m3; (4.0-4.75 cu. yd.) N/A
644L 186 kW (249 hp) 18,709-19,700 kg (41,571-43,430 lb.) 3.1-3.6 m3 (4.0–4.75 cu. yd.) N/A
724L 200 kW (268 hp) 19,825-20,459 kg (43,707-45,103 lb.) 3.1–3.8 m³ (4.0–5.0 cu. yd.) N/A
×